TABLA DE EXCEL
INDICES DE DIVERSIDAD ECOSISTÉMICA | FORMULA | UTILIZACIÓN DE ÍNDICES DE DIVERSIDAD EN TÉRMINOS BIOLÓGICOS | UTILIDAD DE CADA ÍNDICE DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EJERCICIO PROFESIONAL | OBSERVACIONES |
Shannon-Weiner | H^´= -∑_(i=1)^S▒〖pi 〖log〗_2 pi〗 | Se usa en ecología u otras ciencias similares para medir la diversidad. como índice de diversidad, mide el contenido de información por individuo en muestras obtenidas al azar provenientes de una comunidad ‘extensa’ de la que se conoce el número total de especies S. | Este indicador puede ser usado para medir la diversidad de peces sometidos a una contaminación en el agua. Dependiendo los valores arrojados se podrá determinar qué tipo de tensión está sufriendo el agua, (vertidos, dragados, canalizaciones, regulación por embalses). | Como futuros ingenieros los indices de diversidad ecosistémica nos sirven para tener una noción y unas bases para poder hacer un seguimiento a determinada comunidad biológica estudiada, es una herramienta con la que el ingeniero ambiental soporta su investigación y puede medir distintos aspectos de la diversidad, teniendo en cuenta unos paramétros. |
Índice de Margalef | I=(s-1)/Ln N | Es una medida utilizada en ecología para estimar la diversidad de una comunidad con base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del número de individuos existentes en la muestra analizada. | Con este indicador se puede determinar el número de individuos en un ecosistema. En nuestra carrera sirve de gran ayuda porque Presenta gran utilidad en la revisión de fitoplancton, fitobentos, algas y demas especies presentes en aguas loticas y lenticas. | |
Índice de Simpson | D= ∑[ni(ni-1)/(N(N-1)] | Es uno de los parámetros que nos permiten medir la riqueza de organismos. En ecología, es también usado para cuantificar la diversidad de un hábitat. Toma un determinado número de especies presentes en el hábitat y su abundancia relativa. | En nuestra carrera de ingeniería ambiental se emplea para determinar la población por sitio, clasificadas en especies cuando se tiene un área muy grande y es imposible hacer un conteo real de los animales. Es útil cuando se requiere conocer la dominancia del terreno distribuida por especies. | |
Indice biótico de Trent | Se utiliza para indicar el grado de tensión producido por las aguas residuales en comunidades animales de río, a partir de las cantidades de taxones y la presencia de especies o grupos claves. | Este indice es muy empleado en nuestra carrera ya que indica el grado de tensión de las aguas residuales en comunidades animales de rio, de manera que en nuestro ejercicio profesional vamos a tratar con todo ello. | ||
Índice de Berger-Parker | B = Nmáx / N | Mide la dominancia de la especie o taxón más abundante. | Con este indicador se puede determinar el taxón más abundante, el cual es muy útil para la detección de microorganismos que abundan en un ecosistema determinado. | |
Índice de diversidad de Simpson-Gini (Y) | Y = (1 - ∑ Pi2) · 100 (%) | Expresa la probabilidad compuesta de que dos individuos extraídos al azar de una comunidad pertenecen a la misma especie. Si dicha probabilidad es alta la comunidad es poco diversa. | Con este indicador se pueden determinar las densidades poblacionales, su distribución en el perfil del suelo y su actividad biológica. Resulta útil en los estudios de edafofauna donde se requiera una caracterización del suelo para establecerle su uso. |
No puedo acceder a la tabla de excel, me pide un permiso. Agradezco por adelantado el mismo!
ResponderEliminarNo puedo acceder a la tabla de excel, me pide un permiso. Agradezco por adelantado el mismo!
ResponderEliminar